计算机控制电缆
一、使用特性1、额定电压450/750V。2、电缆导体的长期允许工作温度为70℃。3、电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的弯曲半径:无铠装的电缆,应不小于电缆外径的6倍。有铠装的或铜带屏蔽结构的电缆,
- 电 话:0550-7041078
- 传 真:0550-7038598
- 邮 箱:1772681692@qq.com
Description
一、使用特性
1、额定电压450/750V。
2、电缆导体的长期允许工作温度为70℃。
3、电缆的敷设温度应不低于0℃,推荐的弯曲半径:无铠装的电缆,应不小于电缆外径的6倍。有铠装的或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍;有屏蔽结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。
二、型号
型号 | M称 |
DJYVP DJVVP | 铜芯聚(***)乙烯J缘铜丝屏蔽聚***乙烯护套电子计算机控制电缆 |
DJYVP1 DJVVP1 | 铜芯聚(***)乙烯J缘铝/塑复合带屏蔽聚***乙烯护套电子计算机控制电缆 |
DJYVP2 DJVVP2 | 铜芯聚(***)乙烯J缘铜带屏蔽聚***乙烯护套电子计算机控制电缆 |
DJYP2VP2 DJVP2VP2 | 铜芯聚(***)乙烯J缘铜带屏蔽、铜带总屏蔽聚***乙烯护套电子计算机控制电缆 |
DJYPVP DJVPVP | 铜芯聚(***)乙烯J缘铜丝屏蔽、铜丝总屏蔽聚***乙烯护套电子计算机控制电缆 |
DJYVPR DJVVPR | 铜芯聚(***)乙烯J缘铜丝屏蔽聚***乙烯护套电子计算机控制软电缆 |
DJYP2V22 DJVP2V22 | 铜芯聚(***)乙烯J缘铜带屏蔽钢带铠装聚***乙烯护套电子计算机控制电缆 |
DJYP1VP1 DJVP1VP1 | 铜芯聚(***)乙烯J缘铝/塑复合带屏蔽、铝/塑复合带总屏蔽聚***乙烯护套电子计算机控制电缆 |
三、规格
型号 | 额定电压V | 标称截面mm2 | 线芯对数 |
DJYVP、DJYVP1、DJYVP2、DJYVPR、DJYPVPR、DJYP2V22、DJYP1VP1、DJYP2VP2、DJYPVP、DJVVP、DJVVP1、DJVVP2、DJVVPR、DJVPVPR、DJVP2V22、DJVP1VP1、DJVP2VP2、DJVPVP | 450/750V | 0.5、0.75、1.0、1.5、2.5 | 1、2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、30、37 |
四、电缆导体应符合以下要求
标称截面mm2 | 导体种类 | 20℃时直流电阻不大于Ω/km | 70℃时小J缘电阻不大于 | |
不镀锡 | 镀锡 | |||
0.5 | 1 | 36 | 36.7 | 0.0130 |
0.5 | 5 | 39.0 | 40.1 | 0.0130 |
0.75 | 1 | 24.5 | 24.8 | 0.0120 |
0.75 | 2 | 24.5 | 24.8 | 0.0140 |
0.75 | 5 | 26.0 | 26.7 | 0.0110 |
1.0 | 1 | 18.1 | 18.2 | 0.0110 |
1.0 | 2 | 18.1 | 18.2 | 0.0130 |
1.0 | 5 | 19.5 | 20 | 0.0100 |
1.5 | 1 | 12.1 | 12.2 | 0.0110 |
1.5 | 2 | 12.1 | 12.2 | 0.0100 |
1.5 | 5 | 13.3 | 13.7 | 0.0100 |
2.5 | 1 | 7.41 | 7.56 | 0.0100 |
2.5 | 2 | 7.41 | 7.56 | 0.0090 |
2.5 | 5 | 7.98 | 8.21 | 0.0090 |
浏览:
上一篇:耐高温计算机电缆
下一篇:ZR-DJYPVP阻燃计算机电缆