耐磨热电偶
- 电 话:0550-7041078
- 传 真:0550-7038598
- 邮 箱:1772681692@qq.com
Description
产品特点:
耐磨热电偶是电厂循环流化订锅炉,沸腾锅炉,粉磨煤机造气炉和水泥厂系列窑头,窑尾,炉头罩及化工,冶炼等高温耐磨环境较为理想的高技术类专用产品,G系列耐磨热电偶博采众长,采用工艺配方,在失态平衡中制作出耐磨合金该产品与普通不锈钢金属,金属陶瓷保护管,与市场上******耐磨合金保护管相比,其使用寿命提高1-5倍,由于环境温度差,温控点过高,振动较大,鼓风机风速过高,磨损严重,造成温度测量非常困难,使用寿命很短暂,一般的耐磨合金只有10-90天就磨透损坏,烧弯,折断,造成耐磨热电偶损坏,给用户带来很大的损失和不必要的麻烦。
G系列耐磨热电偶经过数百厂家,每年近万次的使用,反应很好,在很多场合具有******的实力,完全可以同进口产品相媲美.该产品具有抗振,耐磨,耐腐蚀,灵敏度高,稳定性好,准确性高,使用寿命长等优点,是目前电厂,水泥厂,化工冶炼厂等高温耐磨领域温度测量保护管.
主要技术参数
电气出口:M20×1.5,NPT1/2
耐磨头硬度:HRC60-65
防护等级:IP65
耐磨热电偶保护管类型及性能
类型 | 代号 | 性能特点 | 测量范围℃ | 外径d(mm) | 适用场合 |
不锈钢喷涂 | NP | 耐磨 | 0~800 | Φ16,Φ22 | 水泥, 煤粉, 流化床, 沸腾炉, 水泥旋窑 |
不锈钢加强 | Q | 寿命延长 | 0~800 | Φ22~Φ30 | |
硬质合金 | NH10 | 耐磨、耐高温 | 0~1100 | Φ16~Φ34 | |
高温合金 | NH12 | 耐磨、耐腐、耐高温、强度好 | 0~1200 | Φ20~Φ25 | |
高温合金 | NH13 | 耐磨、耐腐、耐高温、性能好 | 0~1300 | Φ22 | |
高鉻铸铁 | G | 耐磨、耐腐、外径大 | 0~1050 | Φ32~Φ38 |
耐磨热电偶型号及规格
型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 公称压力 | 流速 | 规格 | |
d | L×L | |||||
WRN-230N | K | 0-800 | ≤100MPa | ≤100m/s | Ф16 | 300×150 |
WRE-230N | E | 0-600 | ||||
WZP-230N | Pt100 | -200~500 | ||||
WRN-630N | K | 0-800 | ≤30MPa | ≤80m/s | Ф15 | |
WRE-630N | E | 0-600 | ||||
WZP-630N | Pt100 | -200~500 |
耐磨热电偶、耐磨热电阻的选型型谱
WZ | 热电阻 | |||||
WR | 热电偶 | |||||
感温元件 | ||||||
C | Cu50(热电阻) | |||||
P | Pt100(热电阻) | |||||
N | 镍铬镍硅 K | |||||
E | 镍铬铜镍 E | |||||
连接形式 | ||||||
2 | 固定螺纹 | |||||
3 | 活动法兰 | |||||
4 | 固定法兰 | |||||
6 | 固定螺纹锥形保护管 | |||||
接线盒形式 | ||||||
2 | 防喷式 | |||||
3 | 防水式 | |||||
保护管直径 | ||||||
0 | 16 | |||||
1 | 12 | |||||
T | Φ18、Φ20 | 客户定制 | ||||
耐磨标示 | NM | |||||
耐磨头材质 | ||||||
-SN | 水泥厂专用 | |||||
-DC | 电厂专用 | |||||
-LM | 等离子喷涂 | |||||
-CM | 高鉻铸铁 | |||||
-KM | K氏合金 | |||||
特殊材质 | ||||||
使用场合 | 客户在订购耐磨热电偶、耐磨热电阻时一定要确定其使用工矿场合, |
保护管材质为1Cr18Ni9Ti,其余材质根据协议订货